| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| Fobs | Frequência do observador | Hertz (Hz) |
| Ffonte | Frequência da fonte | Hertz (Hz) |
| Vsom | Velocidade do som | m/s |
| Vobs | Velocidade do observador | m/s |
| Vfonte | Velocidade da fonte | m/s |
Mostrando postagens com marcador Glossário de Ondulatória. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Glossário de Ondulatória. Mostrar todas as postagens
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
Efeito Doopler
Tubos Sonoros
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| λ | Comprimento da onda | Metros (m) |
| L | Comprimento da corda | Metros (m) |
| n | Número do harmônico (nos tubos fechados só existe harmônico ímpar) | - |
Fórmulas de Ondulatória
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| V | Velocidade da onda | m/s |
| F | Freqüência no harmônico | Hertz (Hz) |
| λ | Comprimento da onda | Metros (m) |
| L | Comprimento da corda | Metros (m) |
| n | Número do harmônico | - |
sexta-feira, 8 de outubro de 2010
Fórmula que calcula a frequência da corda
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| F | Freqüência da corda | Hertz (Hz) |
| n | Número do harmônico | - |
| T | Tração da corda | Newton (N) |
| L | Comprimento da corda | Metros (m) |
| μ | Densidade linear da corda | kg/m |
sábado, 25 de setembro de 2010
Glossário da Equação Fundamental de ONDAS
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
λ | Comprimento de onda (distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas) | Metro (m) |
V | Velocidade da onda | m/s |
F | Freqüência | Hertz (Hz) |
Assinar:
Postagens (Atom)