| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| l | Comprimento do Fio | Metros (m) |
| i | Corrente Elétrica | Ampére (A) |
| α | Ângulo entre i e B | Graus (º) |
| B | Campo magnético | Tesla (T) |
| Fm | Força Magnética | Newton (N) |
Mostrando postagens com marcador Glossário de Magnetismo. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Glossário de Magnetismo. Mostrar todas as postagens
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
Força e Campo Magnético entre fios
sexta-feira, 8 de outubro de 2010
Força Magnética sobre carga elétrica em movimento
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| q | Carga Elétrica | Coulomb (C) |
| v | Velocidade da carga | m/s |
| α | Ângulo entre v e B | Graus (º) |
| B | Campo magnético | Tesla (T) |
| Fm | Força Magnética | Newton (N) |
sábado, 25 de setembro de 2010
Glossário das Fórmulas de Campo Magnético
Fio reto e longo:
Espira Circular:
Solenóide:
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
| d | Distância do fio ao ponto onde o campo será medido | Metros (m) |
| μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
| B | Campo magnético | Tesla (T) |
Espira Circular:
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
| R | Raio | Metros (m) |
| μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
| B | Campo magnético | Tesla (T) |
Solenóide:
| Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
| i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
| n | Número de espiras | - |
| l | Comprimento do solenóide | Metros (m) |
| μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
| B | Campo magnético | Tesla (T) |
Assinar:
Postagens (Atom)